اعضای VIP
جزئیات محصولات

پارامترهای فنی دستگاه برداشت ذرت ستاره 4YZ-4
| پروژه | واحد | ارزش طراحی |
|---|---|---|
| مشخصات مدل | / | 4YZ-4 |
| نوع ساختاری (خودکار) | / | خرد کردن + خرد کردن + خرد کردن |
| مشخصات مدل موتور | / | دانلود محصول YC4A175-T300 |
| قدرت نامگذاری موتور | کیلووات | 129 |
| سرعت نامگذاری موتور | دور / دقیقه | 2200 |
| اندازه ظاهری وضعیت کار (طول × عرض × ارتفاع) | میلی متر | 6770×2770×3400 |
| تعداد خطوط کار | خط | 4 |
| عرض کار | میلی متر | 2590 |
| * ارتفاع میوه های بزرگ | میلی متر | 1900 |
| موقعیت حمل کننده میوه | / | میانه |
| نوع ساختار بلند کننده میوه | / | نوع زنجیره |
| بلند کننده میوه ** ارتفاع عبور بزرگ | میلی متر | 3300 |
| * فاصله های کوچک | میلی متر | 260 |
| سرعت کار | کیلومتر در ساعت | 1.8~5.4 |
| بهره وری ساعت کار | مربع / ساعت | 0.3~0.7 |
| مصرف سوخت در واحد مساحت | کیلوگرم / متر مربع | ≤40 |
| نوع رولر جمع آوری | / | رولر برداشت |
| اندازه رولر جمع آوری | میلی متر | طول: 890 / قطر: φ90 |
| نوع ناقل | / | / |
| عرض نوار حمل کننده | میلی متر | / |
| نوع رولر پوست | / | رولر کامل چسب |
| اندازه رولر پوست | میلی متر | طول: 900 / قطر: φ70 |
| تعداد رولر پوست | یک | 16 |
| نوع برش | / | برش ذرت افقی |
| نوع چاقو | / | / |
| نوع ناقل | / | / |
| تعداد لوله های حذف کننده | یک | / |
| نوع رولر حذف دانه | / | / |
| قطر خارجی لوله حذف ذرات × طول | میلی متر | / |
| نوع فن | / | |
| قطر فن | میلی متر | |
| تعداد فن ها | یک | |
| نوع صفحه نقاشی | / | / |
| انتخاب نوع صفحه | / | / |
| حجم کانتینر | ایل | 2800 |
| روش تخلیه کانتینر | / | چرخش مکانیکی |
| روش رانندگی کانتینر | / | هیدرولیک |
| نام مدل دستگاه پردازش | / | 1JH-225 |
| نوع دستگاه پردازش | / | نوع چاقو |
| عرض کار دستگاه پردازش | میلی متر | 2150 |
| موقعیت دستگاه پردازش | / | میانه |
| نوع کابین رانندگی | / | معمولی |
| روش تغییر سرعت | / | تغییر سرعت مکانیکی بدون قطب |
| نوع پل محرک | / | مکانیکی |
| روش رانندگی پل | / | رانندگی چرخ جلو |
| نوع چرخش | / | دیسک |
| روش کمک به فرمان | / | هیدرولیک |
| نوع ترمز | / | مکانیکی |
| روش کمک به ترمز | / | هیدرولیک |
| فاصله محور | میلی متر | 2840 |
| فاصله چرخ هدایت | میلی متر | 1500 |
| فاصله چرخ | میلی متر | 1628 |
| مشخصات تایر هدایت | / | 10.0/75-15.3 |
| مشخصات لاستیک های محرک | / | 15-24 |
بازجویی آنلاین
